Please note that dimensions are measured flat, with a potential 1-3cm difference (1 inch = 2.54 cm). For a tighter fit, consider choosing a smaller size, and for a looser fit, opt for a larger size.
| Size | Chest | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 71 cm | 160 - 170 cm | 60 - 70 kg |
| M | 106 cm | 73 cm | 170 - 175 cm | 70 - 75 kg |
| L | 110 cm | 75 cm | 175 - 180 cm | 75 - 85 kg |
| XL | 114 cm | 77 cm | 180 - 185 cm | 85 - 90 kg |
| XXL | 116 cm | 79 cm | 185 - 195 cm | 90 - 100 kg |





















